Gli isolatori portasbarre ISOESA sono costruiti in massa poliestere con una percentuale di fibra di vetro del 18/20%. La colorazione standard è rosso RAL 3002, fornibili anche in altri colori e con caratteristiche antiacido (minimi ordinabili da definire).
Gli inserti metallici femmina, incorporati alle estremità, sono rispondenti alla normativa RoHS.

Isolatori esagonali normali

Isolatori normali

Codice E (mm) H (mm) F LF (mm) D (mm) Imballo (Pc)
1209 10 x 12 M3 10 120
1506 15 x 16 M4 4 12 100
1563 15 x 16 M5 4 12 100
2009 19 x 20 M4 6 15 100
2017 19 x 20 M5 6 15 100
2033 19 x 20 M6 6 15 100
2801 22 x 25 M4 6 18 100
2819 22 x 25 M5 6 18 100
2827 22 x 25 M6 6 18 100
3049 30 x 30 M6 9 26 100
3056 30 x 30 M8 9 26 100
0318 30 x 31 M8 9 26 100
3544 32 x 35 M6 10 29 120
3551 32 x 35 M8 10 29 120
3569 32 x 35 M10 10 29 120
4047 41 x 40 M6 10 34 60
4054 41 x 40 M8 10 34 60
4062 41 x 40 M10 10 34 60
4070 41 x 40 M12 10 34 60
[Altezza 45 mm: vedi "Serie rinforzata"]
5044 36 x 50 M6 13 30 75
5051 36 x 50 M8 13 30 75
5069 36 x 50 M10 15 30 75
[Altezza 60 mm: vedi "Serie rinforzata"]
6554 41 x 65 M8 15 32 36
6562 41 x 65 M10 18 32 36
6570 41 x 65 M12 18 32 36
[Altezza 70 mm: vedi "Serie rinforzata"]
7552 50 x 75 M8 18 38 24
7560 50 x 75 M10 18 38 24
7578 50 x 75 M12 18 38 24
[Altezza 80 mm: vedi "Serie rinforzata"]
9962 65 x 100 M10 18 52 9
9970 65 x 100 M12 18 52 9
9988 65 x 100 M16 24 52 9
Disegni e dimensioni
Nota: su richiesta, gli isolatori ISOESA possono essere forniti con inserti filettati femmina contrapposti, di filettatura diverse.

Isolatori rinforzati

Isolatori esagonali rinforzati
Codice E (mm) H (mm) F LF (mm) D (mm) Imballo (Pc)
3890 41 x 35 M6 10 35 80
3916 41 x 35 M8 10 35 80
3924 41 x 35 M10 10 35 80
4112 46 x 40 M8 10 40 48
4120 46 x 40 M10 10 40 48
4160 46 x 40 M12 10 40 48
4617 46 x 45 M8 13 38 48
4625 46 x 45 M10 13 38 48
4633 46 x 45 M12 13 38 48
5531 50 x 50 M8 13 40 36
5549 50 x 50 M10 13 40 36
5556 50 x 50 M12 13 40 36
6059 55 x 60 M8 15 43 24
6067 55 x 60 M10 18 43 24
6075 55 x 60 M12 18 43 24
7057 60 x 70 M8 18 48 15
7065 60 x 70 M10 18 48 15
7073 60 x 70 M12 18 48 15
7099 60 x 70 M16 24 48 15
8063 65 x 80 M10 18 52 12
8071 65 x 80 M12 18 52 12
8089 65 x 80 M16 24 52 12
Disegni e dimensioni
Nota: su richiesta, gli isolatori ISOESA possono essere forniti con inserti filettati femmina contrapposti, di filettatura diverse.


Contatti

Partners

  •